МО, Лобня ул. Индустриальная, 5

Цены на продукцию

Марка Класс Параметры Цена без доставки
Бетон M100 (на гравии) B7.5 П1-П4 F50 W2 4 460
Бетон M150 (на гравии) B12.5 П1-П4 F100 W2 4 570
Бетон M200 (на гравии) B20 П1-П4 F150 W4 4 690
Бетон M250 (на гравии) B20 П1-П4 F150 W4 4 830
Бетон M300 (на гравии) B22.5 П1-П4 F150 W6 4 950
Бетон M350 (на гравии) B25 П1-П4 F200 W6 5 120
Бетон M400 (на гравии) B30 П1-П4 F200 W10 5 370
Заказать
Марка Класс Параметры Цена без доставки
Бетон M100 (на граните) B7.5 П1-П4 F100 W2 4 915
Бетон M150 (на граните) B12.5 П1-П4 F150 W2 5 160
Бетон M200 (на граните) B15 П1-П4 F200 W4 5 320
Бетон M250 (на граните) B20 П1-П4 F200 W4 5 505
Бетон M300 (на граните) B22.5 П1-П4 F200 W6 5 590
Бетон M350 (на граните) B25 П1-П4 F300 W8 5 825
Бетон M400 (на граните) B30 П1-П4 F300 W10 6 175
Бетон M450 (на граните) B35 П1-П4 F300 W12 6 320
Бетон M500 (на граните) B40 П1-П4 F300 W12 6 615
Бетон M550 (на граните) B40 П1-П4 F300 W14 6 790
Бетон M600 (на граните) B45 П1-П4 F300 W14 7 080
Заказать
Марка Класс Параметры Цена без доставки
Пескобетон M100
 В7,5 П3 3 980
Пескобетон M150
 В12,5 П3 4 100
Пескобетон M200
 В15  П4 4 170
Пескобетон M250
 В20 П4 4 345
Заказать
Марка Класс Параметры Цена без доставки
Керамзитобетон M100
 В7,5 D1600 3 950
Керамзитобетон M150
 В12,5 D1600 4080
Керамзитобетон M200
 В15  D1600 4 195
Керамзитобетон M250
 В20 D1600 4 380
Заказать
Марка Параметры Цена без доставки
Раствор M100
Пк4, F100 3 920
Раствор M150
Пк4, F100 4090
Раствор M200
Пк4, F100 4180
Раствор M300
Пк4, F100 4350
Заказать

У Вас остались вопросы?
Можете задать их нашим специалистам - они подробно все объяснят и профессионально проконсультируют